単位=数量:キログラム
資料:日本貿易統計
| 国名 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | |
| 韓国 | 670,866 | 1,487,258 | 1,688,207 | 2,017,044 | 1,590,839 |
| 中国 | 499,607 | 1,212,541 | 2,114,787 | 2,576,467 | 2,545,630 |
| 台湾 | 7,227 | 4,488 | 1,538 | − | − |
| 香港 | 66,758 | 75,435 | 35,084 | 38,590 | 27,004 |
| ベトナム | − | 38,183 | 1,190 | − | 3,120 |
| タイ | 1,045 | 2,099 | 5,422 | 84,353 | 49,906 |
| シンガポール | 243,715 | 228,631 | 215,859 | 226,755 | 236,678 |
| マレーシア | 229,037 | 246,787 | 172,449 | 310,273 | 380,562 |
| フィリピン | 6,371 | 6,989 | − | − | 396 |
| インドネシア | 20,179 | 800 | − | − | 8,776 |
| イスラエル | − | − | 1,382 | − | − |
| シリア | − | − | 239 | − | − |
| アラブ首長国連邦 | 78,988 | 47,019 | 148,785 | 81,893 | 22,848 |
| スウェーデン | 43,443 | 50,837 | 6,158 | 4,320 | 3,862 |
| デンマーク | 5,747 | 22,348 | 10,326 | 13,529 | 13,049 |
| イギリス | 355,094 | 295,477 | 267,180 | 282,113 | 203,539 |
| アイルランド | 363 | 716 | 313 | 2,763 | 11,923 |
| オランダ | 278,195 | 434,618 | 416,608 | 294,026 | 336,161 |
| ベルギー | 2,163,576 | 2,432,120 | 2,517,802 | 2,747,201 | 2,779,421 |
| ルクセンブルグ | 210 | 1,728 | 455 | 1,456 | 731 |
| フランス | 1,276,061 | 1,447,058 | 1,575,472 | 1,857,892 | 2,067,149 |
| ドイツ | 995,393 | 794,859 | 636,495 | 630,662 | 685,090 |
| スイス | 1,183,248 | 992,040 | 1,035,424 | 1,066,297 | 1,043,987 |
| スペイン | 187,243 | 142,740 | 114,037 | 125,797 | 294,615 |
| イタリア | 1,519,943 | 1,460,698 | 1,085,857 | 953,503 | 860,723 |
| フィンランド | 9,781 | 19,528 | 18,229 | 18,322 | 14,243 |
| ポルトガル | − | − | 20,439 | 9,596 | 7,856 |
| ポーランド | 43,664 | 25,920 | 30,416 | 16,200 | 112,606 |
| ロシア | − | − | 102 | − | 7,788 |
| オーストリア | 121,056 | 71,949 | 117,276 | 149,734 | 56,638 |
| ハンガリー | 6,443 | − | − | 1,766 | 1,640 |
| ギリシャ | 8,012 | 27,690 | 9,414 | 7,231 | 8,760 |
| ブルガリア | 7,794 | 13,520 | − | − | − |
| トルコ | 6,498 | 713 | 44,821 | 254,444 | 144,773 |
| リトアニア | 269 | − | − | − | − |
| ウクライナ | 612 | − | − | − | − |
| ベラルーシ | 2,275 | − | − | − | − |
| スロベニア | − | − | 2,158 | 14,550 | − |
| チェコ | − | − | 552 | 278 | 208 |
| スロバキア | − | − | − | 6,486 | 9,139 |
| カナダ | 68,744 | 98,194 | 80,328 | 100,584 | 41,634 |
| アメリカ | 3,715,427 | 3,575,921 | 3,377,030 | 3,456,887 | 2,990,106 |
| メキシコ | 17,737 | 12,497 | 16,180 | 14,850 | 10,031 |
| ニカラグア | − | − | − | − | 125 |
| ドミニカ | 36,564 | 2,640 | − | − | − |
| アンティール | − | − | − | 806 | − |
| コロンビア | − | − | − | − | 1,071 |
| べネズエラ | 53,452 | 69,550 | 54,316 | 121,796 | 45,652 |
| エクアドル | − | − | 308 | − | 137 |
| ペルー | 6,344 | − | − | − | 1,184 |
| チリ | − | 18,624 | 17,431 | 17,607 | 51,601 |
| ブラジル | 273,837 | 193,603 | 321,295 | 287,794 | 617,750 |
| アルゼンチン | − | − | − | 193 | 6,427 |
| エジプト | 7,000 | − | − | − | − |
| スワジランド | − | 720 | − | − | − |
| ナイジェリア | 154 | − | − | − | − |
| ガーナ | − | − | 798,842 | 11,121 | 10,917 |
| オーストラリア | 2,970,861 | 3,436,665 | 2,470,531 | 2,441,283 | 2,466,088 |
| ニュージーランド | 140,559 | 95,923 | 117,735 | 73,260 | 108,356 |
| ニューカレドニア | 1,424 | 1,997 | 1,482 | 2,353 | 6,289 |
| フレンチ・ポリネシア | − | 111 | 216 | 835 | 417 |
| 合計 | 17,330,816 | 19,091,234 | 19,550,170 | 20,322,910 | 19,887,445 |

