単位:1,000トン
資料:国際ココア機関(ICCO)カカオ統計2005/06第1刊
国名 2001/
2002
2002/
2003
2003/
2004
2004/
2005
2005/2006
推定



ベニン 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
カメルーン 131.0 160.0 162.0 185.5 190.0
コンゴー 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0
コンゴ民主共和国 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
コートジボアール 1264.7 1351.5 1407.2 1275.9 1320.0
赤道ギニア 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0
ガボン 0.4 0.5 0.6 0.6 0.3
ガーナ 340.6 496.8 737.0 600.0 550.0
ギニア 2.5 10.0 9.8 2.5 10.0
リベリア 1.5 2.5 2.5 3.0 3.0
マダガスカル 4.4 5.0 5.5 2.0 5.0
ナイジェリア 185.0 173.2 180.0 180.0 200.0
サントメ・プリンシペ 2.5 3.7 2.8 3.5 2.5
シエラレオネ 1.3 7.5 8.0 6.0 8.5
タンザニア 4.0 4.5 3.5 3.5 4.5
トーゴ 5.7 7.9 21.7 10.0 50.0
ウガンダ 3.5 3.8 4.5 6.0 6.0
小計 1952.3 2232.7 2550.9 2284.3 2355.6


ベリーズ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ボリビア 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
ブラジル 123.6 162.6 163.4 170.8 170.0
コロンビア 37.1 37.8 36.9 36.8 36.5
コスタリカ 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
キューバ 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
ドミニカ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ドミニカ共和国 44.5 46.7 47.3 32.0 40.0
エクアドル 80.7 86.4 117.0 115.9 116.0
グレナダ 0.8 0.7 0.8 0.1 0.1
グァテマラ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
ハイチ 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0
ホンジュラス 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
ジャマイカ 0.8 0.7 0.7 0.3 0.5
メキシコ 40.0 42.0 44.0 38.0 38.0
ニカラグア 0.5 0.5 1.5 1.8 1.8
パナマ 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
ペルー 13.5 14.0 16.0 18.0 18.0
トリニダード・トバゴ 1.2 1.4 1.0 1.2 1.2
ベネズエラ 16.1 17.2 16.2 15.0 15.0
その他 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
小計 377.5 427.6 462.4 447.5 454.7








フィジー諸島 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
インド 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0
インドネシア 455.0 410.0 430.0 445.0 445.0
マレーシア 25.0 36.0 34.0 29.0 30.0
パプア・ニューギニア 38.2 42.5 38.7 47.5 48.0
フィリピン 6.3 5.6 5.7 5.6 5.6
ソロモン諸島 2.9 3.9 4.4 4.6 4.8
スリランカ 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
タイ 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
バヌアツ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
その他 0.1 0.1 1.0 2.0 547.5
小計 538.6 510.2 525.9 545.8 547.5
世界総計 2868.4 3170.5 3539.2 3277.6 3357.8