単位:1,000トン
資料:国際ココア機関(ICCO)カカオ統計2005/06第1刊
| 国名 | 2001/ 2002 |
2002/ 2003 |
2003/ 2004 |
2004/ 2005 |
2005/2006 推定 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧 州 |
オーストリア | 24.3 | 24.1 | 26.7 | 29.5 | 30.0 |
| ベルギー/ルクセンブルグ | 49.7 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| チェコ | 15.8 | 16.2 | 14.7 | - | - | |
| デンマーク | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 21.7 | 22.0 | |
| エストニア | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| フランス | 138.8 | 145.0 | 150.2 | 150.0 | 150.0 | |
| ドイツ | 195.1 | 192.7 | 224.5 | 235.2 | 265.0 | |
| ギリシア | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 4.8 | 5.0 | |
| アイルランド | 13.5 | 10.4 | 10.2 | 20.0 | 20.0 | |
| イタリア | 66.1 | 68.0 | 66.0 | 65.0 | 65.0 | |
| ラトビア | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| リトアニア | 2.2 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | |
| オランダ | 418.0 | 450.0 | 445.0 | 460.0 | 460.0 | |
| ポーランド | 24.5 | 20.9 | 21.1 | 22.0 | 22.4 | |
| ポルトガル | - | 0.1 | - | - | - | |
| スロバキア | 9.8 | 9.5 | 10.3 | 10.5 | 10.0 | |
| スペイン | 55.6 | 61.8 | 67.2 | 70.0 | 70.0 | |
| イギリス | 140.0 | 133.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |
| ブルガリア | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| ルーマニア | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| スイス | 20.7 | 26.0 | 24.6 | 30.3 | 30.0 | |
| ベラルース | 4.8 | 4.1 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | |
| グルジア | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| カザフスタン | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| モルドバ | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| ロシア | 68.3 | 63.1 | 64.5 | 67.7 | 75.0 | |
| ウクライナ | 17.3 | 16.5 | 14.5 | 15.6 | 16.0 | |
| クロアチア | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | |
| マケドニア | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| セルビア・モンテネグロ | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | |
| 欧州計 | 1281.5 | 1319.6 | 1344.9 | 1403.8 | 1441.9 | |
| ア フ リ カ |
アルジェリア | 3.3 | 6.8 | 3.3 | 4.5 | 4.5 |
| カメルーン | 32.0 | 28.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | |
| コートジボアール | 289.6 | 300.0 | 320.0 | 330.0 | 330.0 | |
| エジプト | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ガーナ | 69.3 | 75.0 | 76.5 | 83.0 | 110.0 | |
| ナイジェリア | 18.0 | 14.7 | 18.6 | 18.0 | 18.0 | |
| 南アフリカ | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |
| その他 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | |
| アフリカ計 | 422.2 | 434.7 | 452.4 | 465.5 | 494.0 | |
| ア メ リ カ |
アルゼンチン | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ボリビア | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
| ブラジル | 172.6 | 195.6 | 206.8 | 208.8 | 215.0 | |
| カナダ | 55.7 | 56.7 | 71.7 | 65.0 | 65.0 | |
| コロンビア | 37.4 | 39.9 | 43.5 | 41.6 | 39.6 | |
| コスタリカ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| キューバ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| ドミニカ共和国 | 4.9 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 5.5 | |
| エクアドル | 21.8 | 25.0 | 31.1 | 34.6 | 35.0 | |
| グァテマラ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| ホンジュラス | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| ジャマイカ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| メキシコ | 40.0 | 44.0 | 46.0 | 40.0 | 40.0 | |
| パナマ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| ペルー | 12.7 | 14.5 | 13.7 | 18.2 | 17.5 | |
| トリニダード・ドバゴ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| アメリカ合衆国 | 402.7 | 409.9 | 410.0 | 418.6 | 425.0 | |
| ウルグアイ | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| ヴェネズエラ | 6.0 | 7.0 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | |
| その他 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| アメリカ計 | 767.4 | 812.7 | 850.3 | 853.7 | 864.6 | |
| ア ジ ア ・ オ セ ア ニ ア |
中国 | 12.2 | 11.5 | 19.5 | 35.5 | 38.0 |
| インド | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| インドネシア | 105.0 | 115.0 | 120.0 | 115.0 | 125.0 | |
| イスラエル | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 日本 | 51.9 | 53.7 | 55.7 | 53.4 | 54.4 | |
| 韓国 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| マレーシア | 105.0 | 150.0 | 203.0 | 235.0 | 235.0 | |
| ニュージーランド | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| フィリピン | 14.5 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | |
| シンガポール | 57.1 | 65.0 | 58.0 | 60.0 | 65.0 | |
| スリランカ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| タイ | 14.7 | 20.8 | 18.9 | 19.0 | 19.0 | |
| トルコ | 37.2 | 49.7 | 65.0 | 50.0 | 50.0 | |
| その他 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| アジア・オセアニア計 | 415.5 | 496.0 | 566.2 | 592.1 | 610.6 | |
| 世界総計 | 2,886.1 | 3,063.0 | 3,213.8 | 3,315.1 | 3,411.1 | |

