単位:トン
資料:日本貿易統計
| 国 名 | 平成13年 2001 |
平成14年 2002 |
平成15年 2003 |
平成16年 2004 |
平成17年 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシア | 288 | 282 | 425 | 439 | 339 |
| コスタリカ | 198 | 152 | 110 | 219 | 132 |
| ジャマイカ | 271 | 223 | 272 | 173 | 87 |
| トリニダッド・ドバゴ | 211 | 272 | 296 | 482 | 222 |
| ベネズエラ | 3,115 | 3,295 | 2,922 | 3,776 | 4,522 |
| エクアドル | 3,280 | 4,349 | 5,760 | 5,772 | 7,209 |
| ブラジル | 2,780 | 2,052 | 1,195 | 137 | − |
| コートジボワール | 1,044 | 1,517 | 3,366 | 1,927 | 2,325 |
| ガーナ | 37,341 | 36,459 | 46,819 | 41,671 | 38,359 |
| ナイジェリア | − | − | 544 | 199 | 150 |
| カメルーン | 173 | 399 | 1,799 | 1,691 | 2,124 |
| その他 | 364 | 138 | 92 | 147 | 121 |
| 合計 | 49,065 | 49,138 | 63,600 | 56,633 | 55,590 |

