単位:1,000トン
資料:国際ココア機関(ICCO)カカオ統計2005/06第1刊
| カカオ豆収穫年度 | 総生産量 | 磨砕量 |
|---|---|---|
| 10月〜9月 | 千トン | 千トン |
| 1976/77 | 1,342 | 1,429 |
| 1977/78 | 1,504 | 1,379 |
| 1978/79 | 1,509 | 1,478 |
| 1979/80 | 1,672 | 1,485 |
| 1980/81 | 1,695 | 1,558 |
| 1981/82 | 1,734 | 1,601 |
| 1982/83 | 1,525 | 1,628 |
| 1983/84 | 1,512 | 1,704 |
| 1984/85 | 1,956 | 1,864 |
| 1985/86 | 1,975 | 1,849 |
| 1986/87 | 2,011 | 1,910 |
| 1987/88 | 2,197 | 1,986 |
| 1988/89 | 2,464 | 2,133 |
| 1989/90 | 2,406 | 2,202 |
| 1990/91 | 2,506 | 2,331 |
| 1991/82 | 2,278 | 2,325 |
| 1992/93 | 2,485 | 2,415 |
| 1993/94 | 2,436 | 2,511 |
| 1994/95 | 2,348 | 2,532 |
| 1995/96 | 2,915 | 2,718 |
| 1996/97 | 2,710 | 2,710 |
| 1997/98 | 2,693 | 2,752 |
| 1998/99 | 2,808 | 2,743 |
| 1999/00 | 3,077 | 2,960 |
| 2000/01 | 2,858 | 3,063 |
| 2001/02 | 2,868 | 2,886 |
| 2002/03 | 3,171 | 3,063 |
| 2003/04 | 3,539 | 3,214 |
| 2004/05 | 3,329 | 3,315 |
| 2005/06(予想) | 3,358 | 3,411 |

